
年度別
顕彰者一覧・芳名録
顕彰者一覧・芳名録
温かいご支援を賜り、
ありがとうございます。
学生・生徒への支援ならびに
教育・研究活動の充実等に
活用させていただきます。
顕彰者および寄付者のお名前を
掲載させて頂いております。
WEB芳名録の掲載基準
01
学校法人東京電機大学サポート募金に寄付のお申込をされた法人、団体、卒業生、在学(校)生のご父母、一般賛同者、教職員、元教職員の方々を掲載いたします。
02
掲載は、ご芳名のみとし、寄付金額を含むその他の個人情報は掲載いたしません。
03
ご芳名を希望されない方については、掲載いたしておりません。
サポート募金 年度別報告
令和6年度
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 卒業生 | 478 | 557,601,865 |
| 在学(校)生のご父母 | 269 | 10,231,310 |
| 教職員(元教職員を含む) | 114 | 8,858,326 |
| 法人・団体等 | 105 | 149,197,184 |
| 合計 | 966 | 725,888,685 |
芳名録
令和5年度
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 卒業生 | 555 | 17,912,749 |
| 在学(校)生のご父母 | 432 | 6,466,560 |
| 教職員(元教職員を含む) | 123 | 10,539,637 |
| 法人・団体等 | 125 | 30,275,226 |
| 合計 | 1,235 | 65,194,172 |
芳名録
令和4年度
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 卒業生 | 664 | 17,641,094 |
| 在学(校)生のご父母 | 512 | 5,930,271 |
| 教職員(元教職員を含む) | 108 | 8,865,000 |
| 法人・団体等 | 136 | 40,490,322 |
| 合計 | 1,420 | 72,926,687 |
芳名録
令和3年度
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 卒業生 | 536 | 40,019,434 |
| 在学(校)生のご父母 | 488 | 13,700,598 |
| 教職員(元教職員を含む) | 101 | 10,672,994 |
| 法人・団体等 | 110 | 33,075,588 |
| 合計 | 1,235 | 97,468,614 |
芳名録
令和2年度
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 卒業生 | 563 | 15,680,868 |
| 在学(校)生のご父母 | 229 | 6,035,503 |
| 教職員(元教職員を含む) | 60 | 5,287,083 |
| 法人・団体等 | 68 | 26,349,001 |
| 合計 | 920 | 53,352,455 |
芳名録